에티오피아 테베 멜게
ETHIOPIA TEBE MELGE
테이스팅 노트 라벤더, 천도복숭아, 살구, 리치
로스팅 미디엄
가공 내추럴
품종 토착종
재배고도 1,900 - 2,300 MASL
지역 에티오피아 구지 우라가
커뮤니티 테베 멜게
출시년월 2025년 1월
카테고리 싱글오리진
No. 388
테베 멜게 내추럴은 에티오피아 구지에 있는 광활한 우라가 숲의 매우 높은 고도에서만 볼 수 있습니다. 테베 멜게가 가지고 있는 미묘한 과일 캐릭터는 떼루아부터 가공 과정까지 매우 선명하게 반영됩니다. 잘 익은 딸기와 체리를 포함한 상큼한 수박 향 등의 빨간 과일 향, 오렌지 꽃과 미묘한 감귤 향의 산미와 같은 부드러운 꽃 향이 뒷받침되어 테베 멜게 내추럴은 섬세한 과일, 꽃의 밸런스가 매력적인 커피입니다.
테베 멜게 내추럴의 재배 지역이 있는 1,900 - 2,300m의 해발고도와 함께 흥미로운 점 중 하나는 이곳의 나무가 완전히 성숙했음에도 불구하고 지역에서 보면 매우 어린 나무라는 점입니다. 미기후도 중요한 역할을 하고 있으며, 길고 시원한 밤에는 체리 성숙이 느려지기도 합니다. 점차 성숙하기 때문에 선명한 단맛과 복합적인 풍미를 가지게 됩니다. 내추럴 프로세싱은 섬세하게 진행되어, 워시드 커피보다 과일의 향미가 선명하지만 발효 뉘앙스는 거의 느껴지지 않습니다.
여기서 주요 과제는 최고의 체리 퀄리티를 위해 노동 가용성과 높은 임금을 보장하는 것입니다. 가격 경쟁도 치열해서 많은 수출업체가 테베 멜게의 독특한 프로파일을 놓교 경쟁하고 있습니다. 우라가 숲은 넓고 광활하기 때문에 이 숲에서 커피를 재배하는 농부들의 보안도 중요한 과제 중 하나입니다.
믿기 어려울지 몰라도, 구지 우라가의 훌륭한 커피는 한때 트럭을 타고 국경을 넘어 예가체프로 운송되었고 에티오피아 예가체프 라는 이름의 커피로 판매되었기도 합니다. 테베 멜게 내추럴의 독특한 프로파일을 아무도 알아보지 못했기 때문입니다. 10여 년 전, 레드 폭스를 공동 창업하게 된 알레코 치구니스(Aleco Chigounis)는 구지 우라가의 커피를 맛보고 그 커피가 독특하고 누구에게도 뒤지지 않으며 차별화할 가치가 있다는 것을 알았습니다. 이제 이 지역은 세계적으로 유명하고 이곳의 생산자들의 커피를 여러 업체들이 앞다투어 경쟁하며 가져가려고 노력합니다.
결 | 유 | 오리가미 |
추출 레시피 | HOT • Dose: 20g • Grind:: 8.2 (Ditting KR 804) • Water: 310g / 91°C • Brew Ratio: 1:15.5 • Extraction time: 2:50 • TDS / Extraction yield: 1.31% / 17.03% • 추출된 커피의 양: 260g *칼리타 웨이브 185 필터 사용 | |
POUR • 블루밍: 50g • 1차 푸어: 35s / 200g까지 (중간 물줄기) • 2차 푸어: 1:30s / 310g까지 (중간 물줄기) | ||
레시피 설계 배경 및 추출 팁 | 에티오피아 커피라는 것을 고려해 미분 배출과 후반 추출흐름 제어에 용이한 오리가미와 웨이브 드리퍼 조합을 사용합니다. 입자를 충분히 굵게, 추출 비율을 너무 높이지 않는 것을 추천합니다. |
결 | 폴 | 칼리타 웨이브 |
추출 레시피 | HOT • Dose: 20g • Grind: 7.8 (Ditting KR 804) (8.3 1Zpresso K-ultra) • Water: 300g / 93°C • Brew Ratio: 1:15 • Extraction time: 2:40 | |
POUR • 블루밍: 50g (스월링 3회) • 1차 푸어: 35s / 150g까지 (중간 물줄기) • 2차 푸어: 1:10s / 240g까지 (중간 물줄기) • 3차 푸어: 1:40s / 300g까지 (얇은 물줄기) | ||
레시피 설계 배경 및 추출 팁 | 향긋한 라벤더 향과 과일의 단맛을 구현하고자 칼리타 웨이브 드리퍼를 사용했습니다. 추출비율은 높지 않게, 분쇄도는 비교적 굵게 설정하는 것을 추천합니다. |
결 | 오웬 | 오리가미 |
추출 레시피 | HOT • Dose: 18g • Grind: 7.7 (Ditting KR 804) • Water: 280g / 92°C • Brew Ratio: 1:15.5 • Extraction Time: 2:50 • TDS / Extraction yield: 1.33% / 17.36% | |
POUR • 블루밍: 50g / 40s • 1차 푸어: 40s / 110g까지 (얇은 물줄기) • 2차 푸어: 1:20s / 200g까지 (중간 물줄기) • 3차 푸어: 1:50s / 280g까지 (중간 물줄기, 빠르게) | ||
레시피 설계 배경 및 추출 팁 | 에티오피아의 은은한 플로럴 향과 적절한 과일의 단맛과 산미가 깔끔하게 느껴지집니다. 약간 굵은 분쇄도를 활용해 2분 50초까지 추출, 단맛과 산미의 균형 잡힌 맛을 끌어내기 위한 레시피를 설계했습니다. 진한 농도감보단 깔끔하고 편하게 마시기 좋을 것 같아 더 많이 추출하셔도 좋습니다. |
신도림 | 마일스 | 하리오 V60 |
추출 레시피 | HOT • Dose: 20g • Grind: 7.7 (Ditting KR 804) • Water: 310g / 91°C • Brew Ratio: 1:15.5 • Extraction Time: 2:40 • TDS / Extraction yield: 1.33% / 17.66% • 추출된 커피의 양: 266g POUR • 블루밍: 50g / 40s • 1차 푸어: 40s / 170g까지 (얇은 물줄기) • 2차 푸어: 1:10s / 310g까지 (얇은 물줄기) | |
ICE • Dose: 20g • Grind: 7.2 (Ditting KR 804) • Water: 210g / 91°C • Brew Ratio: 1:10.5 • Extraction Time: 2:20 • TDS(희석 전): 2.03% • 추출된 커피의 양: 172g POUR • 블루밍: 50g / 40s • 1차 푸어: 40s / 140g까지 (얇은 물줄기) • 2차 푸어: 1:05s / 210g까지 (얇은 물줄기) | ||
레시피 설계 배경 및 추출 팁 | 추출 방식에 따라 느껴지는 스펙트럼이 넓은 커피입니다. 추출을 중반부에서 끊어주면 플로럴한 노트가 화사하게 느껴지는 워시드에 가까운 향미를, 후반부의 추출까지 길게 이어주면 에티오피아 내추럴에서 느낄 수 있는 베리류의 단맛이 느껴집니다. 다만 미분이 비교적 많이 발생하는 원두라 가능한 적은 유량으로 조심스레 푸어해 주셔야 깨끗한 촉감의 커피를 만드실 수 있습니다. |
신도림 | 설 | 하리오 V60 |
추출 레시피 | HOT • Dose: 20g • Grind: 6.7 (Ditting KR 804) • Water: 300g / 92°C • Brew Ratio: 1:15 • Extraction time: 2:25 • TDS / Extraction yield: 1.37% / 17.4% • 추출된 커피의 양: 255g | |
POUR • 블루밍: 50g / 40s • 1차 푸어: 40s / 200g까지 (중간 물줄기) • 2차 푸어: 1:15s / 300g까지 (중간 물줄기) | ||
레시피 설계 배경 및 추출 팁 | 라벤더 향과 함께 리치, 복숭아 같은 밝은 산미의 노트를 살리고 싶었습니다. 원푸어로 추출하면 짧고 밝은 산미의 노트만 강하다고 생각해 2차 추출을 진행했습니다. 플로럴한 노트도 살리기 위해 물 온도를 92도로 설정했습니다. |
신도림 | 빈 | 하리오 V60 |
추출 레시피 | HOT • Dose: 20g • Grind: 6.0 (Ditting KR 804) • Water: 300g / 91°C • Brew Ratio: 1:15 • Extraction Time: 2:20 • TDS / Extraction yield: 1.40% / 18.6% • 추출된 커피의 양: 260g | |
POUR • 블루밍: 50g / 35s • 1차 푸어: 1:00s / 210g까지 (얇은 물줄기) • 2차 푸어: 1:20s / 300g까지 (중간 물줄기) | ||
레시피 설계 배경 및 추출 팁 | 질감을 위해 조금 낮은 온도로 설정했고, 낮은 온도로 원두 전체에 물을 골고루 침투시키기 위해 분쇄도를 조금 가늘게 가져갔습니다. 라벤더와 복숭아의 단맛을 위해 얇은 물줄기로 천천히 1차 푸어했고, 2차 푸어는 중간 물줄기로 내려 총 추출 시간을 2분 20초에서 2분 30초 사이로 조정했습니다. |
신도림 | 콜리 | 하리오 V60 |
추출 레시피 | HOT • Dose: 20g • Grind: 6.5 (Ditting KR 804) • Water: 310g / 93°C • Brew Ratio: 1:14 • Extraction time: 2:15 • TDS / Extraction yield: 1.31% / 17.69% • 추출된 커피의 양: 270g | |
POUR • 블루밍: 50g • 1차 푸어: 50s / 210g까지 (중간 물줄기) • 2차 푸어: 1:15s / 310g까지 (중간 물줄기, 처천히) • 푸어 완료 후 스월링 5회 | ||
레시피 설계 배경 및 추출 팁 | 내추럴 가공 커피에서 느껴지는 단맛과 플로럴한 향미를 살리기 위해 2차 푸어로 추출했습니다. 원푸어 시 물이 커피 입자를 빠르게 지나가 향미 발현이 약해지는 점을 보완하고, 커피 베드가 물을 골고루 흡수할 수 있도록 유도했습니다. V2기준 93도, 중간 물줄기로 천천히 부어 추출 압력을 유지하는 것이 핵심입니다. |
뮤지엄엘 | 밀로 | 하리오 V60 |
추출 레시피 | HOT • Dose: 20g • Grind: 0.590 (MAZZER ZM) • Water: 262g / 92°C • Brew Ratio: 1:15.5 • Extraction Time: 2:40 - 2:50 • TDS / Extraction yield: 1.32% / 17.2% | |
POUR • 블루밍: 50g (블루밍 3회) • 1차 푸어: 40s / 210g까지 (중간 물줄기) • 2차 푸어: 1:20s / 310g까지 (중간 물줄기) • 푸어 후 스월링 5회 | ||
레시피 설계 배경 및 추출 팁 | 원푸어로 추출하면 커핑할 때 느꼈던 다양한 향미가 약해졌습니다. 그래서 2차 푸어, 굵은 분쇄도를 적용했는데요. 오히려 향미가 감소하여 적당한 분쇄도를 찾는다면 단맛이 굉장히 매력적으로 부각됩니다. |
앨리웨이 인천 | 시온 | 하리오 V60 |
추출 레시피 | HOT • Dose: 18.5g • Grind: 6.9 (Ditting KR 804) • Water: 285g / 91°C • Brew Ratio: 1:15.4 • Extraction time: 2:15 • TDS / Extraction yield: 1.28% / 18.0% | |
POUR • 블루밍: 50g (스월링 2회) • 1차 푸어: 30s / 170g까지 (가는 물줄기) • 2차 푸어: 1:30s / 285g까지 (중간 물줄기) *푸어 후 5회 스월링 | ||
레시피 설계 배경 및 추출 팁 | 상대적으로 빠른 2차 푸어 방식으로 살구와 복숭아의 달콤함, 라즈베리의 산미를 효과적으로 끌어냈습니다. V60의 원뿔 구조는 물의 흐름을 부드럽게 유지하며, 클린컵과 섬세한 풍미를 극대화합니다. |
스타필드 하남 | 유타 | 하리오 V60 |
추출 레시피 | HOT • Dose: 20g • Grind: 6.5 (Ditting KR 804) • Water: 320g / 93°C • Brew Ratio: 1:16 • Extraction Time: 2:40 • TDS / Extraction yield: 1.31% | |
POUR • 블루밍: 50g / 30s • 1차 푸어: 30s / 140g까지 (중간 물줄기) • 2차 푸어: 1:10s / 230g까지 (굵은 물줄기) *푸어 후 스월링 5회 | ||
레시피 설계 배경 및 추출 팁 | 처음에는 칼리타 웨이브로 레시피를 설계하려했으나 물 빠짐이 많이 느리고, 부정적인 촉감이 느껴져 드리퍼를 변경했습니다. 물을 많이 나눠붓는 대신 아바카 필터를 사용하여 빠른 물 빠짐을 유도하고, 다양한 향미와 부드러운 촉감을 목표로 추출했습니다. |
합정 |
아도이 |
하리오 V60 |
추출 레시피 |
HOT • Dose: 20g • Grind: 8 (Ditting KR 804) • Water: 320g / 91°C • Brew Ratio: 1:16 • Extraction Time: 2:25 |
|
POUR • 블루밍: 50g • 1차 푸어: 35s / 170g까지 (중간 물줄기) • 2차 푸어: 1:00s / 280g까지 (중간 물줄기) • 3차 푸어: 1:35s / 320g까지 (얇은 물줄기) *푸어 후 스월링 5회 |
||
레시피 설계 배경 및 추출 팁 |
노란색 계열의 밝은 노트가 포인트입니다. 밝은 산미와 살구재감 같은 단맛을 부각시키기 위해 하리오 V60와 카펙 아바카 필터를 사용했습니다. |
합정 |
아이엠 |
오레아 V3 |
추출 레시피 |
HOT • Dose: 20g • Grind: 6.7 (Ditting KR 804) • Water: 300g / 91°C • Brew Ratio: 1:15 • Extraction Time: 2:10 • TDS / Extraction yield: 1.3% |
|
POUR • 블루밍: 50g • 1차 푸어: 35s / 300g까지 원푸어 *푸어 후 스월링 3회 |
||
레시피 설계 배경 및 추출 팁 |
미분의 영향을 덜 받기 위해 오레아 드리퍼에 웨이브 필터를 사용했습니다. 물 빠짐이 더디지 않도록 중간 물줄기로 시작해 굵은 물줄기로 푸어했습니다. 워시드라고 생각할 정도로 깔끔한 애프터와 단맛이 긍정적입니다. |
파미에스테이션 |
션 |
하리오 V60 |
추출 레시피 |
HOT • Dose: 20g • Grind: 13 (ek43s) • Water: 320g / 93°C • Brew Ratio: 1:16 • Extraction Time: 2:30 • TDS / Extraction yield: 1.24% / 17.36% |
|
POUR • 블루밍: 50g • 1차 푸어: 40s / 320g (중간 물줄기) *푸어 후 스월링 3회 |
||
레시피 설계 배경 및 추출 팁 |
분쇄도가 조여질수록 부담스러운 산미가 부각됩니다. 차수를 나눌수록 톤이 어두워져 잼 같은 질감은 좋으나 이 원두가 가진 매력적인 산미가 발산되지 않는다고 느꼈습니다. 가장 이상적인 분쇄도를 ek기준 13으로 결정했고, 이 분쇄도에서 플로럴함과 적당한 산미와 단맛이 잘 느껴졌습니다.원푸어로 추출했을 때 밸런스와 클린컵이 가장 만족스러웠습니다. 드리퍼의 경우 하리오 V60를 선택해 물 빠짐을 원활하게 해주어 중후한 노트들이 발현되지 않도록 억제했습니다. |
파미에스테이션 |
웨인 |
하리오V60 |
추출 레시피 |
HOT • Dose: 20g • Grind: 12.8 (ek43s) • Water: 300g / 92°C • Brew Ratio: 1:15 • Extraction Time: 2:05 • TDS / Extraction yield: 1.27% / 16.8% |
|
POUR • 블루밍: 50g • 1차 푸어: 35s / 300g (굵은 물줄기, 150g 이후 중간 물줄기) *푸어 후 스월링 5회 |
||
레시피 설계 배경 및 추출 팁 |
다양한 과일 노트가 떠오르며, 온도가 낮아질수록 새콤달콤한 과일 주스를 먹는 기분이 듭니다. |